SZENT LAJOS ÖRÖKNAPTÁR:

Válasszon ÉVET, HÓNAPOT és NAPOT:

Év: . Hónap: Nap: 

Az Ön által választott dátum:-i nap.

"Vigyázzatok! Nem tudjátok sem a napot, sem az órát!"

"Istennek egy nap annyi mint 1000 esztendő,
1000 esztendő annyi mint egy nap!"

MIKOR VOLT ÉS MIKOR LESZ HÚSVÉT?


1951. / 03. 25. 1976. / 04. 18. 2001. / 04. 15. 2026. / 04. 05.
1952. / 04. 13. 1977. / 04. 10. 2002. / 03. 31. 2027. / 03. 28.
1953. / 04. 05. 1978. / 03. 26. 2003. / 04. 20. 2028. / 04. 16.
1954. / 04. 18. 1979. / 04. 15. 2004. / 04. 11. 2029. / 04. 01.
1955. / 04. 10. 1980. / 04. 06. 2005. / 03. 27. 2030. / 04. 21.
1956. / 04. 01. 1981. / 04. 19. 2006. / 04. 16. 2031. / 04. 13.
1957. / 04. 21. 1982. / 04. 11. 2007. / 04. 08. 2032. / 03. 28.
1958. / 04. 06. 1983. / 04. 03. 2008. / 03. 23. 2033. / 04. 17.
1959. / 03. 29. 1984. / 04. 22. 2009. / 04. 12. 2034. / 04. 09.
1960. / 04. 17. 1985. / 04. 07. 2010. / 04. 04. 2035. / 03. 25.
1961. / 04. 02. 1986. / 03. 30. 2011. / 04. 24. 2036. / 04. 13.
1962. / 04. 22. 1987. / 04. 19. 2012. / 04. 08. 2037. / 04. 05.
1963. / 04. 14. 1988. / 04. 03. 2013. / 03. 31. 2038. / 04. 25.
1964. / 03. 29. 1989. / 03. 26. 2014. / 04. 20. 2039. / 04. 10.
1965. / 04. 18. 1990. / 04. 15. 2015. / 04. 05. 2040. / 04. 01.
1966. / 04. 10. 1991. / 03. 31. 2016. / 03. 27. 2041. / 04. 21.
1967. / 03. 26. 1992. / 04. 19. 2017. / 04. 16. 2042. / 04. 06.
1968. / 04. 14. 1993. / 04. 11. 2018. / 04. 01. 2043. / 03. 29.
1969. / 04. 06. 1994. / 04. 03. 2019. / 04. 21. 2044. / 04. 17.
1970. / 03. 29. 1995. / 04. 16. 2020. / 04. 12. 2045. / 04. 09.
1971. / 04. 11. 1996. / 04. 07. 2021. / 04. 04. 2046. / 03. 25.
1972. / 04. 02. 1997. / 03. 30. 2022. / 04. 17. 2047. / 04. 14.
1973. / 04. 22. 1998. / 04. 12. 2023. / 04. 09. 2048. /04. 05.
1974. / 04. 14. 1999. / 04. 04. 2024. / 03. 31. 2049. / 04. 18.
1975. / 03. 30. 2000. / 04. 23. 2025. / 04. 20. 2050. / 04. 10.

Az egyházi év jeles napjai:


 
Év H.szerda Húsvét Pünkösd Advent1
2021 febr. 17. ápr. 4. máj. 23. nov. 28.
2022 márc. 2. ápr. 17. jún. 5. nov. 27.
2023 febr. 22. ápr. 9. máj. 28. dec. 3.
2024 febr. 14. márc. 31. máj. 19. dec. 1.
2025 márc. 5. ápr. 20. jún. 8. nov. 30.
2026 febr. 183. ápr. 5. máj. 24. nov. 29.
2027 febr. 10. márc. 28. máj. 16. nov. 28.
2028 márc. 1. ápr. 16. jún. 4. dec. 3.
2029 febr. 14. ápr. 1. máj. 20. dec. 2.
2030 márc. 6. ápr. 21. jún. 9. dec. 1.
2031 febr. 26. ápr. 13. jún. 1. nov. 30.
2032 febr. 11. márc. 28. máj. 16. nov. 28.
2033 márc. 2. ápr. 17. jún. 5. nov. 27.
2034 febr. 22. ápr. 9. máj. 28. dec. 3.
2035 febr. 7. márc. 25. máj. 13. dec. 2.
2036 febr. 27. ápr. 13. jún. 1. nov. 30.
2037 febr. 18. ápr. 5. máj. 24. nov. 29.
2038 márc. 10. ápr. 25. jún. 13. nov. 28.
2039 febr. 23. ápr. 10. máj. 29. nov. 27.
2040 febr. 15. ápr. 1. máj. 20. dec. 2.
2041 márc. 6. ápr. 21. jún. 9. dec. 1.
2042 febr. 19. ápr. 6. máj. 25. nov. 30.
2043 febr. 11. márc. 29. máj. 17. nov. 29.
2044 márc. 2. ápr. 17. jún. 5. nov. 27.
2045 febr. 22. ápr. 9. máj. 28. nov. 28.